Piano degli Indicatori del Rendiconto 2024 (punteggi standardizzati)
Posizione 2024 Cittą Rigiditą strutturale di bilancio Entrate correnti Anticipa-zioni dell'Istit. Tesoriere Spese di personale Esterna-lizzazione dei servizi Interessi passivi Investi-menti Analisi    dei resi-dui Smalti-mento debiti non finanz. Debiti finanziari Avanzo di amm.ne Disa-vanzo di amm.ne Debiti fuori bilancio Fondo plurien-nale vincolato Partite di giro e conto    terzi %Riscos-sione entrate %Inci-denza spese Capacitą di paga-mento Totale 2024 Totale 2023
1 Brescia 0,6 1,6 0,2 0,1 -0,3 0,5 -0,5 0,9 0,2 0,1 1,3 0,4 0,4 -0,2 0,8 1,3 0,6 0,4 8,3 7,9
2 Prato 0,8 0,8 0,2 0,6 1,1 0,6 -0,9 0,1 0,1 0,7 2,3 0,4 0,4 -0,9 0,3 0,3 -0,2 1,2 8,0 6,9
3 Bologna 0,0 0,2 0,2 -1,1 -0,4 1,0 1,7 1,0 0,7 0,8 0,3 0,4 0,3 -0,3 -0,1 1,4 0,2 0,4 6,7 5,7
4 Sassari 1,0 0,3 0,2 0,5 0,0 1,0 -1,0 0,1 0,2 1,0 -0,7 0,4 0,3 1,6 0,8 -1,0 1,1 1,0 6,7 5,0
5 Verona 0,2 0,6 0,2 0,4 0,6 -0,7 -0,9 -0,1 1,1 -0,1 2,1 0,4 0,4 -0,6 0,6 1,6 -0,4 0,8 6,2 5,7
6 Reggio_Emi -0,2 0,1 0,2 0,6 2,3 0,3 0,2 0,4 0,7 0,4 0,7 0,4 0,4 -0,4 0,0 0,8 -1,3 0,4 6,1 3,3
7 Rimini 0,1 0,7 0,2 -0,3 0,0 0,5 0,6 0,2 -0,1 0,7 0,7 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 -0,2 0,5 5,0 3,7
8 Ravenna 0,5 0,4 0,2 0,3 -0,1 1,0 -0,2 0,3 0,3 0,9 0,3 0,4 -0,7 0,1 -0,6 0,2 0,6 0,9 4,9 3,9
9 Parma -0,2 0,2 0,2 0,5 0,9 0,4 -0,6 0,5 0,7 0,6 1,9 0,4 -1,2 -0,7 1,0 1,1 -1,3 0,2 4,5 5,3
10 Venezia 1,3 0,8 0,2 0,3 -0,3 0,4 2,2 0,6 0,9 0,0 -0,2 0,4 0,2 1,1 -4,1 0,0 -0,3 0,9 4,4 8,6
11 Cagliari 1,4 0,5 0,2 0,1 0,2 0,7 0,5 -0,4 0,5 0,7 -0,1 0,4 0,3 -0,3 0,4 -0,9 0,3 -0,4 4,1 4,4
12 Modena 0,7 0,5 0,2 0,3 -0,6 1,0 0,2 -0,1 1,2 1,0 -0,1 0,4 0,4 0,7 -1,8 0,2 -1,6 0,4 3,3 7,1
13 Latina 1,1 -0,4 0,2 1,0 0,4 0,2 -2,2 -1,3 0,4 0,5 -1,0 0,4 -0,5 3,4 0,9 -1,6 2,2 -0,5 3,1 3,3
14 Perugia -0,1 0,3 0,2 -0,3 -1,2 -0,1 0,4 0,6 -0,2 0,4 1,1 0,4 0,3 -0,6 -0,4 0,2 1,1 1,0 3,1 2,3
15 Firenze -0,3 0,0 0,2 -0,9 0,3 -0,1 0,3 0,7 0,5 -0,4 -0,6 0,3 0,4 -0,3 0,7 0,9 1,2 -0,4 2,5 -0,2
16 Padova 0,3 1,0 0,2 -1,4 0,0 0,7 1,5 -0,6 0,6 0,7 -0,3 0,4 0,4 -0,3 -1,5 0,7 0,6 -0,7 2,2 1,7
17 Ferrara -1,3 -0,1 0,2 -0,7 1,5 0,3 1,1 1,7 0,1 0,4 0,1 0,4 0,2 0,2 -0,2 1,3 -3,1 -0,3 1,7 0,4
18 Livorno 0,0 0,6 0,2 -0,3 0,2 0,6 -0,6 -0,6 0,4 0,6 -0,3 0,4 0,3 -0,7 0,4 -0,5 0,2 0,8 1,7 3,3
19 Bari 0,7 -1,8 0,2 0,6 -1,1 0,8 0,0 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,4 -0,1 -0,2 0,3 -0,1 0,8 0,1 1,3 2,1
20 Trieste -1,3 -0,2 0,2 -2,0 0,7 0,7 -0,7 0,0 0,6 0,7 0,4 0,4 0,3 0,9 -0,1 1,0 -0,8 -0,2 0,8 6,1
21 Milano 0,4 1,0 0,2 0,1 -2,1 -1,0 -0,2 0,2 0,4 -2,2 1,4 0,4 0,4 -1,6 1,4 0,4 0,8 0,6 0,7 0,4
22 Foggia 0,7 -0,7 0,2 1,2 0,2 0,4 -0,7 -0,7 -1,0 0,6 0,7 0,4 -0,1 0,5 0,2 0,8 -0,1 -2,5 0,2 0,2
23 Genova -1,1 0,3 0,2 -0,9 0,3 -1,0 1,0 0,1 0,5 -0,8 -0,9 0,4 0,3 -0,4 0,0 0,7 -0,1 1,2 -0,1 1,4
24 Palermo -0,1 -0,1 0,2 -0,4 -0,7 0,7 -0,5 -0,3 0,5 0,7 -1,0 -0,7 -0,7 -0,3 0,6 -1,0 1,0 -0,5 -2,8 -7,4
25 Taranto 1,9 -1,2 0,2 2,0 -2,0 0,9 -0,4 -0,4 -0,8 -0,4 -1,0 0,4 0,3 -1,4 0,1 -1,6 -0,4 0,5 -3,2 -2,2
26 Catania 0,5 -1,7 0,1 -0,2 -1,3 -0,6 -1,1 -0,3 0,1 -0,1 -1,0 -0,4 0,4 0,8 0,1 -0,3 0,0 0,1 -4,7 -8,9
27 Torino -1,8 -0,2 0,2 -0,9 1,7 -3,0 0,4 0,7 0,9 -2,4 -1,0 0,0 0,4 -0,2 0,2 0,3 -0,7 0,7 -4,7 -5,1
28 Messina -0,2 -1,6 0,2 1,1 0,5 0,2 -0,7 -0,9 -1,1 0,5 -1,0 -1,4 -2,7 1,1 0,5 -0,8 -0,5 -1,4 -8,2 -8,2
29 Roma 0,1 -0,2 0,2 -0,5 -1,1 -1,4 -0,7 -0,4 -0,9 -1,3 -1,0 0,3 -0,3 -0,4 -1,1 -1,1 0,9 -1,3 -10,0 -8,5
30 Reggio_Cal -2,0 -1,0 0,2 0,8 1,1 -1,5 0,8 -0,9 -2,8 -1,0 -1,0 -2,0 -0,6 1,5 0,1 -2,3 -1,3 -3,2 -15,2 -9,8
31 Napoli -1,5 0,0 0,2 -0,2 -1,1 -1,9 0,2 -0,5 -3,0 -2,2 -1,0 -2,5 -0,1 -1,4 0,5 -1,3 0,0 -0,6 -16,5 -19,2
32 Salerno -2,2 -0,6 -5,6 -0,5 0,4 -1,7 0,7 -0,6 -1,8 -2,0 -1,0 -3,8 0,1 -1,0 -0,4 -0,9 0,6 0,1 -20,3 -19,1
Indicatore migliore della media
Indicatore peggiore della media
Metodologia di calcolo