Piano degli Indicatori del Rendiconto 2022 (punteggi standardizzati)
Posizione 2022 Cittą Rigiditą strutturale di bilancio Entrate correnti Spese di personale Esternalizzazione dei servizi Interessi passivi Investimenti Analisi dei residui Smaltimento debiti non finanz. Debiti finanziari Avanzo di amministr.ne Disavanzo di amministr.ne Debiti fuori bilancio Fondo pluri-ennale vinco-lato Partite di giro e conto terzi Capa-citą di riscos-sione entrate Inci-denza spese pił rile-vanti Capa-citą di pagamento Totale 2022 Totale 2021
1 Friuli V.G. 0,7 1,8 0,3 -0,4 0,7 0,5 0,3 0,5 0,6 1,1 0,8 0,3 -1,2 0,2 1,9 -1,5 0,3 7,1 8,1
2 Veneto 1,0 -0,1 0,5 1,0 0,5 -0,7 0,5 0,3 0,5 -0,5 0,3 0,3 -0,5 0,8 0,0 1,1 0,8 5,9 5,5
3 Liguria 0,1 -0,6 0,4 0,6 0,7 -0,6 0,2 0,9 0,6 -0,5 0,8 0,3 1,6 0,7 -0,5 0,0 0,4 5,2 5,2
4 Lombardia 1,2 -0,2 0,6 0,4 0,6 -0,1 0,5 0,4 0,9 -0,5 0,3 0,3 -0,4 0,8 -0,4 1,2 -1,1 4,4 4,2
5 Em.Romagna -0,1 0,8 0,5 1,0 0,6 -0,8 0,3 0,5 0,8 -0,5 -1,3 0,3 -0,4 0,7 -0,4 0,9 0,9 3,8 4,3
6 P.A. Trento -1,5 1,5 -2,0 0,0 1,0 2,8 -0,5 0,2 1,0 2,6 0,8 0,3 -1,2 -0,9 1,1 -2,0 0,4 3,6 4,4
7 Sardegna 0,3 0,7 0,3 -0,2 -0,3 -0,1 0,6 1,2 0,2 -0,1 0,8 0,3 -1,1 0,5 0,9 -1,4 0,9 3,6 1,3
8 Marche 0,7 -0,1 0,4 0,6 0,3 -0,8 -0,3 0,6 0,6 -0,5 -0,1 0,1 -0,1 0,4 0,0 0,6 0,7 3,1 0,8
9 Sicilia -0,5 0,9 0,2 0,2 -0,4 -0,5 0,0 0,1 -0,5 -0,5 0,1 -0,6 1,2 0,9 1,6 -1,1 0,6 1,9 0,8
10 Puglia 1,0 -1,2 0,5 0,1 0,6 0,1 -0,4 0,1 0,8 -0,5 0,7 -0,8 -0,5 0,8 0,2 0,5 -0,8 0,9 0,2
11 Valle d'Aosta -1,8 1,2 -2,5 -1,6 0,5 0,8 1,3 0,0 -0,3 2,4 0,8 0,3 0,7 -0,7 -0,8 -1,4 1,5 0,4 -2,7
12 P.A. Bolzano -2,4 0,1 -2,8 -0,6 0,9 1,7 -0,2 0,1 0,3 1,9 0,8 0,3 1,5 -1,1 0,2 -1,4 1,0 0,2 4,7
13 Umbria 0,6 -0,2 0,4 0,9 -0,8 -0,8 -0,2 -0,1 0,4 -0,5 -0,6 0,3 -0,7 0,7 0,4 0,4 -0,4 -0,1 -0,6
14 Piemonte 0,0 -0,4 0,5 1,7 -1,3 -0,7 -0,1 0,0 -1,3 -0,5 -0,2 0,3 -0,3 0,9 0,1 0,5 -0,5 -1,4 -1,3
15 Calabria 0,7 -1,0 0,4 0,2 0,2 0,6 -0,3 -0,1 0,3 -0,5 0,7 0,3 1,6 -1,3 -1,5 0,5 -2,7 -1,9 -2,1
16 Campania 0,3 -1,2 0,4 -1,3 -0,4 -0,4 -0,8 -0,2 -0,5 -0,5 0,1 -0,9 0,4 0,6 0,6 0,9 0,1 -2,7 -4,0
17 Basilicata 0,1 -0,4 0,3 -1,4 0,5 0,7 -0,5 -0,5 -1,0 -0,5 -0,4 0,3 -1,4 0,8 0,9 -0,3 0,2 -2,7 -2,2
18 Toscana 0,8 -0,2 0,4 -1,7 0,5 -1,0 -0,5 0,8 0,5 -0,5 -3,5 0,3 -0,7 0,4 -0,3 1,1 0,0 -3,4 -4,2
19 Abruzzo 0,6 -0,1 0,4 -0,6 -0,2 -0,5 -0,5 -2,9 0,2 -0,5 0,4 0,1 1,5 -2,0 -1,7 1,0 -1,2 -6,0 -6,9
20 Molise 0,2 -1,0 0,3 1,9 -0,5 0,7 0,6 -2,7 -0,7 -0,5 -0,1 -2,9 0,8 -2,3 -2,2 0,3 -1,7 -9,9 -8,4
21 Lazio -1,8 -0,1 0,4 -0,9 -3,6 -1,1 0,1 0,9 -3,5 -0,5 -1,2 0,3 -0,8 -0,9 0,0 0,1 0,6 -12,0 -7,2
Indicatore migliore della media
Indicatore peggiore della media
Metodologia di calcolo