Piano degli Indicatori del Rendiconto 2021 (punteggi standardizzati)
Posizione 2021 Cittą Rigiditą strutturale di bilancio Entrate correnti Spese di personale Esternalizzazione dei servizi Interessi passivi Investimenti Analisi dei residui Smaltimento debiti non finanz. Debiti finanziari Avanzo di amministr.ne Disavanzo di amministr.ne Debiti fuori bilancio Fondo pluri-ennale vinco-lato Partite di giro e conto terzi Capa-citą di riscos-sione entrate Inci-denza spese pił rile-vanti Capa-citą di pagamento Totale 2021 Totale 2020
1 Friuli V.G. 0,5 1,6 0,2 0,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,8 1,1 0,6 0,3 -1,0 0,2 1,5 -1,3 0,8 8,1 7,5
2 Veneto 0,6 0,0 0,5 1,2 0,5 -0,8 -0,3 0,3 0,6 -0,5 -0,5 0,3 -0,2 0,9 0,2 0,9 1,7 5,5 4,1
3 Liguria 0,6 -0,9 0,5 0,7 0,5 -0,8 -0,1 0,3 0,6 -0,5 0,6 0,3 1,4 0,7 -0,6 0,9 0,9 5,2 5,5
4 P.A. Bolzano -0,7 0,7 -2,8 0,4 1,1 2,1 0,3 0,0 0,6 2,2 0,6 0,3 1,5 -1,0 0,2 -1,5 0,7 4,7 3,8
5 P.A. Trento -0,4 1,6 -2,0 0,1 1,1 2,3 -0,5 0,2 1,0 3,0 0,6 0,3 -1,2 -0,7 0,8 -1,6 -0,1 4,4 2,1
6 Em.Romagna 0,1 0,7 0,5 1,1 0,6 -0,8 0,6 0,5 0,8 -0,5 -1,6 0,3 -0,7 0,8 -0,2 0,9 1,1 4,3 2,8
7 Lombardia 0,7 0,1 0,6 0,4 0,7 -0,5 0,1 0,6 1,0 -0,5 0,6 0,3 -0,5 0,7 0,5 1,1 -1,7 4,2 5,8
8 Sardegna 0,5 0,7 0,2 -0,8 0,4 -0,2 -0,2 0,6 0,1 -0,3 0,5 0,1 -1,3 0,5 1,5 -0,8 -0,2 1,3 3,2
9 Marche 0,5 -0,4 0,4 0,8 0,4 -1,1 -0,1 0,8 0,1 -0,5 -0,4 -0,9 -0,1 0,4 -0,6 0,8 0,8 0,8 2,2
10 Sicilia -0,4 0,6 0,2 0,4 -0,8 -0,2 0,1 -0,1 -0,5 -0,5 0,4 -1,4 1,0 0,9 1,2 -0,6 0,6 0,8 -0,7
11 Puglia 0,4 -1,1 0,5 -0,3 0,6 0,2 -0,4 0,0 0,8 -0,5 0,6 0,3 -1,1 0,7 0,3 0,0 -0,9 0,2 1,1
12 Umbria 0,4 -0,2 0,4 0,4 -0,7 -0,7 -0,4 0,5 0,5 -0,5 -0,3 0,3 -0,5 0,8 -0,7 0,4 -0,3 -0,6 -1,0
13 Piemonte 0,3 -0,7 0,5 1,8 -0,7 -0,8 -0,4 0,5 -1,3 -0,5 0,6 0,3 0,1 0,8 -2,0 0,5 -0,2 -1,3 0,2
14 Calabria 0,5 -0,6 0,4 -0,1 0,0 0,1 -0,1 -0,6 0,2 -0,5 0,4 0,3 1,4 -1,0 -0,7 0,6 -2,3 -2,1 -0,7
15 Basilicata 0,4 -0,5 0,3 -0,7 0,6 1,0 0,0 -2,2 -0,9 -0,5 0,6 0,3 -1,0 0,8 0,2 -0,6 0,2 -2,2 -1,9
16 Valle d'Aosta -4,0 1,1 -2,5 -1,4 -0,6 0,8 1,5 -0,1 -0,3 1,6 0,6 0,3 1,3 -0,8 0,7 -2,4 1,4 -2,7 -4,3
17 Campania -0,5 -1,0 0,5 -1,9 -0,4 0,2 -0,3 -0,7 -0,5 -0,5 0,1 -0,9 0,5 0,7 1,0 0,6 -0,7 -4,0 -4,4
18 Toscana 0,5 -0,4 0,4 -1,8 0,5 -0,7 0,0 1,0 0,5 -0,5 -3,5 0,3 -0,5 0,1 -0,8 1,0 -0,3 -4,2 -3,8
19 Abruzzo 0,3 0,0 0,4 -0,5 -0,7 -0,6 -0,7 -3,2 0,2 -0,5 0,1 0,3 1,5 -1,8 -1,5 0,8 -0,8 -6,9 -5,5
20 Lazio 0,4 -0,3 0,5 -1,1 -3,5 -0,8 0,3 1,2 -3,4 -0,5 0,5 0,3 -1,1 -1,6 0,6 0,8 0,6 -7,2 -5,7
21 Molise -0,6 -1,0 0,3 1,4 -0,6 0,7 0,2 -0,2 -0,7 -0,5 -1,2 -1,3 0,5 -2,1 -1,8 -0,3 -1,2 -8,4 -10,3
Indicatore migliore della media
Indicatore peggiore della media
Metodologia di calcolo