… rielaborati per offrire analisi complementari rispetto a quelle pubblicate nei siti istituzionali
_______________________________________________________________________
Indicatore Periodo rif. Data aggiorn.
_______________________________________________________________________
Fabbisogno dello Stato dic 2025 ( 9 gen 2026)
Entrate tributarie nov 2025 (15 gen 2026)
Entrate contributive nov 2025 (19 gen 2026)
Debito pubblico nov 2025 (15 gen 2026)
Inflazione dic 2025 (19 gen 2026)
Conti nazionali trimestrali 3T 2025 ( 5 dic 2025)
Conti pubblici trimestrali 3T 2025 ( 9 gen 2026)
Occupazione (unità di lavoro) 3T 2025 ( 6 dic 2025)
Dichiarazione dei redditi 2023 (22 apr 2025)
Bilancio dello Stato 2024 (5 ago 2025)
Bilanci regionali 2023 (30 set 2025)
Bilanci comunali 2024 (17 gen 2026)
Previsioni macroeconomiche 2025-2026 (18 nov 2025)
Confronti internazionali 2024-2025 (23 mag 2025)
*** Open data ***