Questionario Anac Amm.ni Centrali Università Enti di ricerca Regioni Province Comuni Asl Az.Osp. Totale   Nord Centro Sud Territoriali
Enti monitorati 20 64 17 18 94 104 114 60 491   189 73 128 390
Enti totale 20 66 20 20 107 108 135 69 545   207 82 150 439
Numero dirigenti (unità) 10.941 395 187 3.614 1.078 2.118 73.717 27.238 119.288   48.779 19.674 39.312 107.765
Numero non dirigenti (unità) 675.984 53.957 23.210 52.821 52.874 147.201 282.164 103.392 1.391.603   325.848 125.717 186.887 638.452
Monitoraggio sostenibilità di misure obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC 15 48 10 15 76 79 92 48 383   154 58 98 310
Misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 16 44 9 17 61 74 79 39 339   137 55 78 270
Informatizzazione flusso pubblicazione dati nella sezione “Amministrazione trasparente” 12 45 6 17 64 76 67 31 318   132 54 69 255
Numero visite sezione Amministrazione Trasparente  
Richieste di accesso civico semplice (numero casi) 105 18 25 83 35 159 144 18 587   80 136 223 439
Richieste di accesso civico generalizzato (numero casi)  
Registro degli accessi  
Formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione 19 60 13 17 76 95 108 52 440   168 68 112 348
Rotazione del personale (unità) 2.037 318 42 418 335 1.997 996 252 6.395   1.567 1.003 1.428 3.998
Verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità 7 24 3 12 34 45 53 26 204   79 31 60 170
Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità 8 25 8 12 33 52 70 26 234   94 33 66 193
Procedura prestabilita per il  rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi 18 62 14 18 90 98 106 57 463   181 68 120 369
Procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell’amm.ne 16 53 11 16 78 87 98 51 410   165 64 101 330
--- di cui sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato 6 9 2 6 17 21 19 14 94   35 17 25 77
Segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione (numero casi) 229 26 18 8 23 78 114 12 508   75 53 107 235
Adozione codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo 16 58 14 16 92 102 113 54 465   186 71 120 377
Segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate al Codice di Comportamento (numero casi) 450 57 56 50 113 855 645 288 2.514   761 403 787 1.951
--- di cui hanno dato luogo a procedimenti disciplinari (numero casi) 401 38 48 42 73 817 547 281 2.247   693 398 669 1.760
Segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi (numero casi) 836 45 6 52 31 168 325 42 1.505   186 70 362 618
Procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti (numero casi) 851 49 8 113 68 410 521 176 2.196   352 241 695 1.288
--- di cui hanno dato luogo a sanzioni (numero casi) 393 31 7 31 76 113 140 44 835   152 42 210 404
                       Multa  28 1 0 12 1 9 5 3 59   10 2 15 27
                       Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 190 15 3 9 10 56 89 26 398   75 15 100 190
                       Licenziamento 118 5 2 7 3 28 30 11 204   35 19 25 79
                       Altro 57 10 2 3 62 20 16 4 174   29 6 70 105
--- di cui per reati relativi a eventi corruttivi (numero casi) 308 28 4 33 91 190 291 54 999   203 80 376 659
                       Peculato – art. 314 c.p. 61 9 1 10 8 26 29 17 161   44 13 33 90
                       Concussione - art. 317 c.p. 38 2 0 4 1 6 9 2 62   4 7 11 22
                       Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p. 13 1 0 3 0 2 6 4 29   3 1 11 15
                       Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p. 55 0 0 5 4 34 7 5 110   18 17 20 55
                       Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. 2 0 0 0 0 1 0 1 4   0 1 1 2
                       Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p. 6 0 0 2 1 4 7 1 21   6 0 9 15
                       Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p. 0 0 0 0 0 2 4 0 6   3 1 2 6
                        Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. 6 0 0 1 0 2 1 1 11   2 2 1 5
                        Altro 127 16 3 8 77 113 228 23 595   123 38 288 449
Violazione divieti partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p. 0 1 0 0 0 0 4 1 6   4 0 2 6