Questionario Anac Amm.ni Centrali Università Enti di ricerca Regioni Province Comuni Asl Az.Osp. Totale   Nord Centro Sud Territoriali
Enti monitorati 19 59 20 16 87 96 110 52 459   178 66 117 361
Enti totale 20 66 20 20 107 108 135 69 545   207 82 150 439
Numero dirigenti (unità) 10.425 369 573 3.597 905 2.061 72.792 23.476 114.198   45.477 20.361 36.993 102.831
Numero non dirigenti (unità) 682.631 52.995 21.629 46.898 42.417 131.859 269.862 94.517 1.342.808   287.620 125.993 171.940 585.553
Monitoraggio sostenibilità di misure obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC 12 39 5 7 69 75 77 40 324   133 49 86 268
Misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 15 31 5 10 45 64 59 28 257   110 39 57 206
Informatizzazione flusso pubblicazione dati nella sezione “Amministrazione trasparente” 11 36 11 12 64 59 70 33 296   122 45 71 238
Numero visite sezione Amministrazione Trasparente  
Richieste di accesso civico semplice (numero casi) 139 18 12 125 32 146 122 18 612   132 124 187 443
Richieste di accesso civico generalizzato (numero casi)  
Registro degli accessi  
Formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione 19 58 15 15 77 86 101 46 417   166 65 94 325
Rotazione del personale (unità) 2.088 285 11 960 450 710 479 236 5.219   986 789 1.060 2.835
Verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità 8 8 5 5 79 25 43 52 225   102 33 69 204
Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità 9 13 5 4 2 25 42 7 107   36 12 32 80
Procedura prestabilita per il  rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi 17 58 16 15 85 89 98 48 426   170 62 103 335
Procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell’amm.ne 9 37 5 9 63 64 65 43 295   122 44 78 244
--- di cui sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato 2 7 2 1 14 6 12 9 53   21 12 9 42
Segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione (numero casi) 76 16 15 7 14 28 42 13 211   49 20 35 104
Adozione codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo 12 54 11 14 85 94 108 50 428   176 66 109 351
Segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate al Codice di Comportamento (numero casi) 548 136 15 34 41 511 223 208 1.716   545 307 165 1.017
--- di cui hanno dato luogo a procedimenti disciplinari (numero casi) 365 36 14 34 34 479 175 224 1.361   526 298 122 946
Segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi (numero casi) 504 107 10 65 63 129 301 82 1.261   263 78 299 640
Procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti (numero casi) 971 84 17 230 131 747 1.016 122 3.318   560 691 995 2.246
--- di cui hanno dato luogo a sanzioni (numero casi) 818 41 13 97 52 169 358 44 1.592   249 227 244 720
                       Multa  - - - - - - - - 0   - - - -
                       Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione - - - - - - - - 0   - - - -
                       Licenziamento - - - - - - - - 0   - - - -
                       Altro - - - - - - - - 0   - - - -
--- di cui per reati relativi a eventi corruttivi (numero casi) 592 42 5 103 76 158 545 47 1.568   210 131 588 929
                       Peculato – art. 314 c.p. - - - - - - - - 0   - - - -
                       Concussione - art. 317 c.p. - - - - - - - - 0   - - - -
                       Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p. - - - - - - - - 0   - - - -
                       Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p. - - - - - - - - 0   - - - -
                       Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. - - - - - - - - 0   - - - -
                       Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p. - - - - - - - - 0   - - - -
                       Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p. - - - - - - - - 0   - - - -
                        Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. - - - - - - - - 0   - - - -
                        Altro - - - - - - - - 0   - - - -
Violazione divieti partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p. 1 9 1 1 16 19 9 5 61   21 12 17 50