Anno Governo Stock debito pubblico  Variazione debito nominale Indebitamento netto PA Flussi finanziari Interessi passivi Comp. Indebit. su Debito Comp. Flussi Fin su Debito Fabbisogno PA Fabbisogno SP Rapporto pa/sp
1959 Fanfani, Segni                      3.893 0
1960 Segni, Tambroni, Fanfani                     4.032           139 113 26 186 0,81 0,19
1961 Fanfani                     4.283           251 110 141 194 0,44 0,56
1962 Fanfani                     4.643           360 156 204 209 0,43 0,57
1963 Fanfani, Leone, Moro                     4.990           347 203 144 217 0,59 0,41
1964 Moro                     5.469           479 154 324 225 0,32 0,68
1965 Moro                     6.140           671 775 -103 249 1,15 -0,15
1966 Moro                      7.837        1.697 828 869 316 0,49 0,51
1967 Moro                     8.587           750 539 211 390 0,72 0,28
1968 Moro, Leone, Rumor                    10.025        1.437 728 709 429 0,51 0,49
1969 Rumor                    11.284        1.260 900 360 494 0,71 0,29
1970 Rumor, Colombo                    13.087        1.802 1.144 658 574 0,63 0,37
1971 Colombo                    16.146        3.059 1.825 1.235 718 0,60 0,40
1972 Andreotti                    20.108        3.962 2.894 1.068 885 0,73 0,27
1973 Andreotti, Rumor                     25.780        5.672 3.241 2.432 1.172 0,57 0,43
1974 Rumor, Moro                    32.404        6.623 4.021 2.602 1.757 0,61 0,39
1975 Moro                    41.899        9.496 7.558 1.937 2.574 0,80 0,20
1976 Moro, Andreotti                    52.318       10.418 7.276 3.142 3.658 0,70 0,30      7.513 7.678 0,98
1977 Andreotti                    62.460       10.142 7.806 2.336 4.832 0,77 0,23      9.170 11.654 0,79
1978 Andreotti                     79.092       16.632 11.183 5.449 6.734 0,67 0,33     16.768 17.717 0,95
1979 Andreotti, Cossiga                    94.800       15.709 13.293 2.416 8.130 0,85 0,15     15.483 15.685 0,99
1980 Cossiga, Forlani                  114.066       19.265 14.168 5.097 9.003 0,74 0,26     19.019 19.118 0,99
1981 Forlani, Spadolini                  142.427       28.361 26.488 1.873 12.409 0,93 0,07     26.531 27.525 0,96
1982 Spadolini, Fanfani                   181.568       39.141 28.784 10.357 18.891 0,74 0,26     37.300 37.522 0,99
1983 Fanfani, Craxi                   232.385       50.818 33.855 16.963 26.153 0,67 0,33     45.722 45.760 1,00
1984 Craxi                  286.744       54.359 43.957 10.402 32.095 0,81 0,19     48.771 49.245 0,99
1985 Craxi                  347.593       60.848 53.210 7.638 36.200 0,87 0,13     59.781 59.781 1,00
1986 Craxi                  404.336       56.743 56.801 -58 41.710 1,00 0,00     56.363 56.363 1,00
1987 Craxi, Fanfani, Goria                  463.083       58.748 59.833 -1.085 41.058 1,02 -0,02     57.347 57.347 1,00
1988 Goria, De Mita                  524.528       61.445 63.785 -2.340 47.891 1,04 -0,04     61.537 61.537 1,00
1989 De Mita, Andreotti                  591.619       67.090 72.462 -5.372 58.099 1,08 -0,08     67.333 67.333 1,00
1990 Andreotti                  667.848       76.229 80.261 -4.032 70.727 1,05 -0,05     73.992 73.992 1,00
1991 Andreotti                   755.011       87.163 87.215 -52 86.913 1,00 0,00     84.243 84.243 1,00
1992 Andreotti, Amato                  849.920       94.910 83.570 11.340 98.534 0,88 0,12     84.080 84.080 1,00
1993 Amato, Ciampi                  959.713     109.793 83.228 26.565 105.040 0,76 0,24     87.255 87.255 1,00
1994 Ciampi, Berlusconi               1.069.415     109.702 79.722 29.980 99.704 0,73 0,27     85.668 85.668 1,00
1995 Berlusconi, Dini               1.151.489       82.074 71.444 10.630 109.781 0,87 0,13     67.753 67.753 1,00
1996 Dini, Prodi               1.213.508       62.019 69.376 -7.357 115.577 1,12 -0,12     73.093 73.093 1,00
1997 Prodi               1.238.864       25.356 32.826 -7.470 99.881 1,29 -0,29     17.003 17.003 1,00
1998 Prodi, D'Alema               1.255.415       16.551 34.306 -17.755 89.363 2,07 -1,07     28.990 28.990 1,00
1999 D'Alema               1.282.605       27.190 21.147 6.043 74.956 0,78 0,22     14.563 14.563 1,00
2000 D'Alema, Amato               1.301.121       18.516 16.404 2.112 75.964 0,89 0,11     26.448 26.448 1,00
2001 Amato, Berlusconi               1.360.228       59.107 44.074 15.033 79.045 0,75 0,25     58.721 58.721 1,00
2002 Berlusconi               1.371.595       11.366 41.358 -29.992 73.420 3,64 -2,64     39.075 39.075 1,00
2003 Berlusconi               1.397.371       25.777 47.473 -21.696 69.144 1,84 -0,84     40.433 40.433 1,00
2004 Berlusconi               1.449.606       52.235 51.662 573 66.723 0,99 0,01     50.947 50.947 1,00
2005 Berlusconi               1.518.556       68.949 62.172 6.777 67.175 0,90 0,10     71.440 71.440 1,00
2006 Berlusconi, Prodi               1.587.784       69.229 55.549 13.680 68.869 0,80 0,20     58.783 58.783 1,00
2007 Prodi               1.605.944       18.160 24.571 -6.411 76.660 1,35 -0,35     26.207 26.207 1,00
2008 Prodi, Berlusconi               1.671.165       65.221 43.936 21.285 80.461 0,67 0,33     50.535 51.341 0,98
2009 Berlusconi               1.769.794       98.628 82.881 15.747 69.457 0,84 0,16     86.905 88.727 0,98
2010 Berlusconi               1.851.256       81.463 68.121 13.342 68.836 0,84 0,16     69.851 68.220 1,02
2011 Berlusconi, Monti               1.907.479       56.223 60.781 -4.558 76.416 1,08 -0,08     63.859 63.252 1,01
2012 Monti               1.990.108       82.629 47.216 35.413 83.566 0,57 0,43     66.922 50.115 1,34
2013 Monti, Letta               2.070.228       80.120 46.893 33.227 77.605 0,59 0,41     77.016 73.248 1,05
2014 Letta,Renzi               2.137.316       67.088 49.340 17.748 74.379 0,74 0,26     66.610 70.131 0,95
2015 Renzi               2.173.329       36.014 43.140 -7.127 68.057 1,20 -0,20     50.382 52.008 0,97
2016 Renzi, Gentiloni               2.219.581       46.252 42.656 3.596 66.288 0,92 0,08     43.189 45.119 0,96
2017 Gentiloni               2.263.479       43.898 41.541 2.357 65.497 0,95 0,05     58.767 50.065 1,17
2018 Gentiloni, Conte               2.316.697       53.218 37.605 15.613 64.879 0,71 0,29     40.642 0
Somma 1960-2018 2.312.804 2.068.560 244.245    
0,89 0,11
Somma 1960-1980 110.173 78.916 31.258
0,72 0,28
Somma 1982-2018 2.174.270 1.963.156 211.114
0,90 0,10
Somma 1992-2018 1.561.686 1.382.993 178.693
0,89 0,11