Comune di Verona
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  322.281.346 248.973.778 73.307.568 3 -2 95 75 77 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 208.487.226 175.907.116 32.580.110 3 2 62 46 84 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 40.539.875 29.461.072 11.078.803 14 -1 12 12 73 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 73.254.245 43.605.590 29.648.655 -1 5 22 20 60 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 15.498.150 12.819.845 2.678.304 -22 5 5 7 83 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 2.303.086 948.287 1.354.799 -60 18 1 4 41 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 529 529 0 -100 16 0 2 100 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 0 0 0 - 1 0 2 - 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 0 0 0 - 23 0 11 - 100
TOTALE Entrate nette 337.780.025 261.794.153 75.985.872 -1 4 100 100 78 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 277.647.410 237.995.034 39.652.376 0 -2 86 75 86 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 77.043.489 76.560.048 483.441 -2 -2 24 19 99 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 4.943.655 4.807.260 136.395 -1 -25 2 1 97 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 140.418.743 111.803.219 28.615.524 2 -2 44 44 80 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 38.712.254 28.960.234 9.752.020 -3 -2 12 6 75 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 9.368.460 9.368.460 0 -3 -6 3 2 100 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 17.041.123 12.772.412 4.268.712 9 -5 5 9 75 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 16.037.781 12.225.456 3.812.325 24 -8 5 8 76 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 406.265 33.594 372.672 -82 36 0 1 8 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 13.252.941 13.252.941 0 0 3 4 2 100 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 14.548.297 14.548.297 0 6 27 5 4 100 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 0 0 0 - -3 0 10 - 92
TOTALE Uscite nette 322.489.772 278.568.684 43.921.088 0 -1 100 100 86 75
Saldo entrate/uscite 15.290.253 -16.774.531 32.064.784
Saldo corrente 44.633.937 10.978.744 33.655.192
Saldo in conto capitale -1.542.974 47.434 -1.590.408
(*) 29 principali cittą italiane