Comune di Trieste
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  354.471.386 281.438.902 73.032.484 -2 -2 91 75 79 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 114.469.848 85.938.206 28.531.643 0 2 29 46 75 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 174.716.901 150.862.797 23.854.104 -5 -1 45 12 86 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 65.284.637 44.637.899 20.646.738 6 5 17 20 68 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 18.839.847 16.200.909 2.638.938 20 5 5 7 86 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 10.963.000 8.412.346 2.550.654 7 18 3 4 77 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 15.566.364 15.544.190 22.173 -28 16 4 2 100 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 2.400.000 0 2.400.000 165 1 1 2 0 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 0 0 0 - 23 0 11 - 100
TOTALE Entrate nette 391.277.597 313.184.002 78.093.595 -2 4 100 100 80 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 331.064.081 277.850.764 53.213.317 -3 -2 87 75 84 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 98.760.056 96.042.831 2.717.226 0 -2 26 19 97 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 4.430.283 3.669.096 761.187 -2 -25 1 1 83 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 134.341.197 99.197.429 35.143.768 -5 -2 35 44 74 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 42.524.584 30.611.479 11.913.105 -6 -2 11 6 72 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 5.486.794 5.340.240 146.554 -8 -6 1 2 97 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 26.520.766 15.913.383 10.607.383 -4 -5 7 9 60 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 25.658.243 15.428.184 10.230.059 -6 -8 7 8 60 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 652.745 297.199 355.546 86 36 0 1 46 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 90.497 85.415 5.082 -100 3 0 2 94 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 22.327.744 20.150.744 2.176.999 34 27 6 4 90 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 0 0 0 - -3 0 10 - 92
TOTALE Uscite nette 380.003.088 314.000.306 66.002.782 -7 -1 100 100 83 75
Saldo entrate/uscite 11.274.509 -816.304 12.090.814
Saldo corrente 23.407.305 3.588.138 19.819.167
Saldo in conto capitale -7.680.919 287.527 -7.968.446
(*) 29 principali cittą italiane