Comune di Roma
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  5.062.207.355 3.396.922.499 1.665.284.856 7 -2 92 75 67 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 2.796.178.123 2.045.444.479 750.733.645 1 2 51 46 73 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 1.023.412.625 826.924.871 196.487.754 1 -1 19 12 81 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 1.242.616.607 524.553.150 718.063.457 28 5 23 20 42 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 345.909.789 203.973.618 141.936.171 -6 5 6 7 59 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 138.214.457 16.974.018 121.240.439 12 18 3 4 12 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 65.022.049 48.140.536 16.881.513 22 16 1 2 74 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 1.967.000 1.967.000 0 -96 1 0 2 100 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 0 0 0 - 23 0 11 - 100
TOTALE Entrate nette 5.475.106.193 3.651.003.654 1.824.102.540 5 4 100 100 67 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 4.236.488.895 3.319.524.928 916.963.967 1 -2 91 75 78 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 981.632.313 889.548.289 92.084.024 6 -2 21 19 91 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 60.361.393 53.264.950 7.096.442 -28 -25 1 1 88 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 2.694.223.232 1.974.044.015 720.179.217 -3 -2 58 44 73 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 381.617.073 294.373.573 87.243.501 12 -2 8 6 77 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 30.217.826 29.973.412 244.413 0 -6 1 2 99 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 281.923.648 110.350.924 171.572.724 -26 -5 6 9 39 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 258.022.329 109.856.235 148.166.094 -29 -8 6 8 43 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 23.901.319 494.689 23.406.630 24 36 1 1 2 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 16.881.513 13.881.513 3.000.000 -68 3 0 2 82 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 130.633.867 130.633.867 0 153 27 3 4 100 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 0 0 0 - -3 0 10 - 92
TOTALE Uscite nette 4.665.927.922 3.574.391.231 1.091.536.691 -1 -1 100 100 77 75
Saldo entrate/uscite 809.178.272 76.612.423 732.565.849
Saldo corrente 825.718.461 77.397.572 748.320.889
Saldo in conto capitale 63.986.141 93.622.694 -29.636.553
(*) 29 principali cittą italiane