Comune di Reggio Calabria
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  185.461.157 98.153.727 87.307.430 0 -2 55 75 53 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 125.918.107 72.025.173 53.892.934 7 2 37 46 57 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 14.481.999 10.452.380 4.029.619 -16 -1 4 12 72 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 45.061.052 15.676.174 29.384.877 -11 5 13 20 35 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 38.519.658 5.734.124 32.785.533 -43 5 11 7 15 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 34.951.467 2.283.020 32.668.448 -45 18 10 4 7 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 0 0 0 -100 16 0 2 - 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 0 0 0 -100 1 0 2 - 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 113.167.170 113.167.170 0 -11 23 34 11 100 100
TOTALE Entrate nette 337.147.985 217.055.021 120.092.963 -13 4 100 100 64 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 153.828.210 94.554.855 59.273.355 2 -2 49 75 61 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 35.019.456 32.158.808 2.860.647 -1 -2 11 19 92 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 2.344.996 1.970.395 374.601 -1 -25 1 1 84 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 78.800.926 36.523.329 42.277.597 7 -2 25 44 46 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 10.159.387 1.511.416 8.647.972 -19 -2 3 6 15 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 9.242.471 8.798.387 444.084 -4 -6 3 2 95 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 35.895.693 8.261.902 27.633.791 21 -5 11 9 23 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 35.737.247 8.181.836 27.555.411 22 -8 11 8 23 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 123.434 63.206 60.228 -53 36 0 1 51 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 0 0 0 - 3 0 2 - 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 14.074.544 13.389.304 685.240 -1 27 4 4 95 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 113.167.170 80.710.029 32.457.140 -11 -3 36 10 71 92
TOTALE Uscite nette 316.965.616 196.916.090 120.049.526 -2 -1 100 100 62 75
Saldo entrate/uscite 20.182.368 20.138.931 43.437
Saldo corrente 31.632.947 3.598.872 28.034.075
Saldo in conto capitale 2.623.965 -2.527.777 5.151.743
(*) 29 principali cittą italiane