Comune di Padova
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  267.868.147 200.706.426 67.161.721 -5 -2 87 75 75 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 162.192.564 121.195.225 40.997.339 -4 2 53 46 75 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 32.557.465 21.959.073 10.598.392 0 -1 11 12 67 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 73.118.118 57.552.129 15.565.990 -10 5 24 20 79 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 13.367.294 10.579.563 2.787.731 -47 5 4 7 79 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 5.626.823 3.362.991 2.263.832 -71 18 2 4 60 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 23.543.822 23.543.822 0 -8 16 8 2 100 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 4.150.000 4.150.000 0 -59 1 1 2 100 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 0 0 0 - 23 0 11 - 100
TOTALE Entrate nette 308.929.263 238.979.812 69.949.451 -10 4 100 100 77 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 237.067.898 185.712.578 51.355.320 -2 -2 87 75 78 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 68.650.692 65.210.609 3.440.082 -2 -2 25 19 95 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 4.730.005 3.649.270 1.080.735 -1 -25 2 1 77 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 139.218.846 99.449.161 39.769.686 3 -2 51 44 71 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 16.755.668 10.997.853 5.757.815 -33 -2 6 6 66 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 3.402.246 3.379.443 22.804 2 -6 1 2 99 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 28.385.366 15.548.639 12.836.727 5 -5 10 9 55 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 22.666.155 12.902.009 9.764.146 15 -8 8 8 57 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 5.585.469 2.580.616 3.004.853 -16 36 2 1 46 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 500.000 500.000 0 -92 3 0 2 100 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 6.097.997 5.887.681 210.316 0 27 2 4 97 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 0 0 0 - -3 0 10 - 92
TOTALE Uscite nette 272.051.261 207.648.898 64.402.363 -3 -1 100 100 76 75
Saldo entrate/uscite 36.878.003 31.330.914 5.547.088
Saldo corrente 30.800.249 14.993.848 15.806.401
Saldo in conto capitale -15.018.072 -4.969.075 -10.048.997
(*) 29 principali cittą italiane