Comune di Livorno
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  239.410.234 140.628.682 98.781.552 16 -2 81 75 59 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 161.816.053 100.273.466 61.542.587 21 2 54 46 62 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 29.081.610 13.931.694 15.149.915 47 -1 10 12 48 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 48.512.571 26.423.521 22.089.050 -8 5 16 20 54 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 4.726.473 4.409.072 317.401 -20 5 2 7 93 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 533.745 221.228 312.517 -59 18 0 4 41 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 7.990.699 101.517 7.889.182 76 16 3 2 1 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 7.990.699 7.990.699 0 65 1 3 2 100 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 36.850.963 36.850.963 0 -67 23 12 11 100 100
TOTALE Entrate nette 296.969.068 189.980.934 106.988.134 -11 4 100 100 64 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 177.324.455 135.848.585 41.475.870 3 -2 74 75 77 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 42.275.216 41.946.493 328.723 -2 -2 18 19 99 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 2.143.216 2.043.906 99.310 -8 -25 1 1 95 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 113.141.988 76.804.607 36.337.381 8 -2 47 44 68 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 15.126.937 10.628.996 4.497.941 -4 -2 6 6 70 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 1.087.347 1.063.609 23.739 -2 -6 0 2 98 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 10.681.475 9.462.649 1.218.826 33 -5 4 9 89 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 9.118.357 7.998.702 1.119.655 15 -8 4 8 88 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 325.436 311.717 13.719 1150 36 0 1 96 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 8.685.699 7.990.699 695.000 91 3 4 2 92 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 4.796.378 4.796.378 0 -26 27 2 4 100 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 36.850.963 36.850.963 0 -67 -3 15 10 100 92
TOTALE Uscite nette 238.338.969 194.949.274 43.389.696 -21 -1 100 100 82 75
Saldo entrate/uscite 58.630.099 -4.968.340 63.598.439
Saldo corrente 62.085.779 4.780.097 57.305.682
Saldo in conto capitale -5.955.002 -5.053.577 -901.425
(*) 29 principali cittą italiane