Comune di Catania
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  391.281.587 282.896.731 108.384.856 -14 -2 44 75 72 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 270.619.290 210.914.396 59.704.894 -6 2 30 46 78 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 73.627.142 62.395.050 11.232.093 -32 -1 8 12 85 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 47.035.154 9.587.285 37.447.869 -20 5 5 20 20 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 24.815.163 5.504.218 19.310.945 -56 5 3 7 22 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 18.139.961 1.326.754 16.813.208 18 18 2 4 7 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 0 0 0 - 16 0 2 - 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 0 0 0 - 1 0 2 - 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 473.507.436 473.507.436 0 18 23 53 11 100 100
TOTALE Entrate nette 889.604.186 761.908.384 127.695.801 -2 4 100 100 86 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 377.685.942 238.920.757 138.765.185 -10 -2 43 75 63 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 103.335.941 92.626.036 10.709.905 1 -2 12 19 90 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 6.463.332 4.871.932 1.591.400 -90 -25 1 1 75 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 165.433.562 69.493.792 95.939.770 9 -2 19 44 42 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 51.042.859 33.891.991 17.150.868 19 -2 6 6 66 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 23.917.950 18.211.825 5.706.125 -22 -6 3 2 76 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 17.640.305 1.824.551 15.815.754 -13 -5 2 9 10 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 17.247.702 1.494.460 15.753.242 -10 -8 2 8 9 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 0 0 0 -100 36 0 1 - 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 0 0 0 - 3 0 2 - 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 17.055.522 17.055.522 0 20 27 2 4 100 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 473.507.436 335.751.527 137.755.909 18 -3 53 10 71 92
TOTALE Uscite nette 885.889.205 593.552.357 292.336.849 4 -1 100 100 67 75
Saldo entrate/uscite 3.714.980 168.356.028 -164.641.047
Saldo corrente 13.595.644 43.975.974 -30.380.329
Saldo in conto capitale 7.174.858 3.679.667 3.495.191
(*) 29 principali cittą italiane