Comune di Cagliari
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  142.086.943 105.749.062 36.337.881 2 -2 93 75 74 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 73.135.239 50.587.278 22.547.961 3 2 48 46 69 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 52.658.319 45.452.296 7.206.023 0 -1 34 12 86 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 16.293.386 9.709.488 6.583.897 8 5 11 20 60 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 8.656.137 7.232.833 1.423.304 -11 5 6 7 84 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 6.178.808 4.903.961 1.274.847 -19 18 4 4 79 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 0 0 0 - 16 0 2 - 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 2.437.098 2.437.098 0 -75 1 2 2 100 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 0 0 0 - 23 0 11 - 100
TOTALE Entrate nette 153.180.177 115.418.993 37.761.185 -3 4 100 100 75 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 120.823.877 107.461.035 13.362.842 0 -2 89 75 89 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 27.505.342 27.188.423 316.919 0 -2 20 19 99 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 2.331.714 2.129.612 202.103 12 -25 2 1 91 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 69.632.659 59.706.107 9.926.552 -3 -2 51 44 86 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 15.787.926 13.431.555 2.356.371 18 -2 12 6 85 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 878.601 875.427 3.173 -11 -6 1 2 100 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 11.329.805 9.303.177 2.026.628 -21 -5 8 9 82 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 10.714.759 8.784.185 1.930.574 -24 -8 8 8 82 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 77.041 5.000 72.041 -26 36 0 1 6 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 0 0 0 - 3 0 2 - 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 3.250.618 3.250.618 0 6 27 2 4 100 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 0 0 0 - -3 0 10 - 92
TOTALE Uscite nette 135.404.300 120.014.830 15.389.470 -2 -1 100 100 89 75
Saldo entrate/uscite 17.775.877 -4.595.838 22.371.715
Saldo corrente 21.263.066 -1.711.973 22.975.039
Saldo in conto capitale -2.673.668 -2.070.345 -603.324
(*) 29 principali cittą italiane