Comune di Brescia
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  288.192.897 200.626.498 87.566.399 -4 -2 70 75 70 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 142.732.363 93.795.596 48.936.768 -4 2 35 46 66 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 36.571.127 30.971.410 5.599.716 -4 -1 9 12 85 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 108.889.407 75.859.492 33.029.915 -3 5 26 20 70 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 16.708.708 14.424.957 2.283.751 123 5 4 7 86 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 6.768.669 5.460.598 1.308.071 179 18 2 4 81 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 4.650.437 1.041 4.649.396 1754 16 1 2 0 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 103.375.951 103.375.951 0 3346 1 25 2 100 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 0 0 0 - 23 0 11 - 100
TOTALE Entrate nette 412.927.993 318.428.446 94.499.546 33 4 100 100 77 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 277.310.669 220.615.557 56.695.112 2 -2 69 75 80 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 61.576.217 59.077.977 2.498.240 -1 -2 15 19 96 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 3.484.215 2.961.842 522.373 1 -25 1 1 85 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 174.668.619 128.869.092 45.799.527 0 -2 44 44 74 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 23.472.821 17.465.846 6.006.975 11 -2 6 6 74 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 3.462.333 2.218.962 1.243.370 -14 -6 1 2 64 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 17.399.387 11.361.958 6.037.429 -18 -5 4 9 65 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 13.608.339 10.379.553 3.228.786 -29 -8 3 8 76 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 3.150.684 671.510 2.479.175 114 36 1 1 21 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 4.649.396 4.649.396 0 #DIV/0! 3 1 2 100 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 101.512.911 101.512.911 0 2221 27 25 4 100 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 0 0 0 - -3 0 10 - 92
TOTALE Uscite nette 400.872.363 338.139.822 62.732.541 35 -1 100 100 84 75
Saldo entrate/uscite 12.055.629 -19.711.376 31.767.005
Saldo corrente 10.882.228 -19.989.059 30.871.287
Saldo in conto capitale -690.679 3.062.998 -3.753.678
(*) 29 principali cittą italiane