Comune di Bari
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  332.934.127 246.685.808 86.248.319 -4 -2 86 75 74 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 240.814.062 180.990.320 59.823.742 -3 2 62 46 75 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 49.891.605 43.518.467 6.373.138 -6 -1 13 12 87 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 42.228.460 22.177.022 20.051.439 -7 5 11 20 53 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 52.525.046 24.300.496 28.224.550 160 5 14 7 46 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 42.679.098 14.728.002 27.951.096 220 18 11 4 35 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 471.661 2.134 469.528 -90 16 0 2 0 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 2.998.000 2.998.000 0 #DIV/0! 1 1 2 100 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 0 0 0 - 23 0 11 - 100
TOTALE Entrate nette 388.928.834 273.986.438 114.942.396 5 4 100 100 70 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 295.924.553 239.386.373 56.538.180 -5 -2 81 75 81 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 75.735.921 71.787.868 3.948.053 1 -2 21 19 95 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 4.678.334 4.034.518 643.816 -1 -25 1 1 86 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 190.739.469 143.801.771 46.937.698 -5 -2 52 44 75 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 13.343.687 9.201.603 4.142.084 -25 -2 4 6 69 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 4.219.531 4.219.531 0 -7 -6 1 2 100 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 62.040.271 33.264.769 28.775.502 52 -5 17 9 54 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 50.029.489 33.092.760 16.936.729 32 -8 14 8 66 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 11.974.011 135.237 11.838.774 343 36 3 1 1 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 471.661 438.095 33.567 -90 3 0 2 93 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 6.138.703 6.138.703 0 -10 27 2 4 100 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 0 0 0 - -3 0 10 - 92
TOTALE Uscite nette 364.575.189 279.227.940 85.347.249 0 -1 100 100 77 75
Saldo entrate/uscite 24.353.645 -5.241.502 29.595.147
Saldo corrente 37.009.574 7.299.436 29.710.138
Saldo in conto capitale -9.515.226 -8.964.273 -550.952
(*) 29 principali cittą italiane