Voci di bilancio Accertamenti Riscossioni Residui attivi
Valore assoluto Comp. % Var. % su 2016 Valore assoluto Capacitą % Valore assoluto
     Entrate correnti di natura tributaria, contrib., pereq.    11.312.109.421 46,0 1,6      8.305.389.953 73,4      3.006.719.468
     Trasferimenti correnti       3.025.642.464 12,3 -1,4      2.414.381.446 79,8          611.261.018
     Entrate extratributarie       4.874.162.269 19,8 5,1      2.843.566.074 58,3      2.030.596.194
Entrate correnti     19.211.914.153 78,1 2,0    13.563.337.473 70,6      5.648.576.680
     Tributi in conto capitale            20.494.453 0,1 -27,8            20.180.502 98,5                  313.951
     Contributi agli investimenti       1.015.874.386 4,1 18,1          429.749.922 42,3          586.124.464
     Altri trasferimenti in conto capitale             38.705.080 0,2 66,0            25.083.968 64,8            13.621.112
     Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali           151.126.860 0,6 -20,6          124.439.740 82,3            26.687.120
     Altre entrate in conto capitale           489.437.916 2,0 -7,2          424.036.547 86,6            65.401.369
Entrate in conto capitale      1.715.638.694 7,0 5,3      1.023.490.679 59,7          692.148.015
      Alienazione di attivitą finanziarie           119.867.606 0,5 246,6          119.166.037 99,4                  701.569
      Riscossione di crediti             45.518.825 0,2 0,5                  583.610 1,3            44.935.216
      Altre entrate per riduzione di attivitą finanziarie           321.993.644 1,3 -5,3          217.063.396 67,4          104.930.248
Entrate da riduzione attivitą finanziarie           487.380.076 2,0 16,1          336.813.043 69,1          150.567.033
Accensione di prestiti           411.885.327 1,7 1,3          301.078.093 73,1          110.807.234
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere       2.760.922.405 11,2 23,2      2.760.922.405 100,0                              -  
Entrate (al netto delle partite di giro)    24.587.740.655 100,0 4,5    17.985.641.693 69,8      6.602.098.963